Obec Drahotín
Drahotín

Úřední deska

Vyvěšeno: 25. 8. 2023
Vyvěšeno: 28. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 7. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 13. 12. 2023
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 13. 12. 2023
Vyvěšeno: 28. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 10. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 29. 11. 2023 Datum sejmutí: 15. 12. 2023
Vyvěšeno: 10. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 12. 9. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 14. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 14. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 3. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 17. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 19. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 18. 11. 2022 Datum sejmutí: 19. 12. 2023
Vyvěšeno: 30. 8. 2019
Vyvěšeno: 30. 8. 2019
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 3. 2021 Datum sejmutí: 16. 3. 2024
Vyvěšeno: 30. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pondělí 11. 12. 2023
déšť 8 °C 4 °C
úterý 12. 12. déšť 7/4 °C
středa 13. 12. slabý déšť 7/6 °C
čtvrtek 14. 12. slabý déšť 6/4 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Pranostika na akt. den

Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.

Svátek

Svátek má Dana